Описание
Тонометр YE650A
- Большой ЖКД-дисплей
- Индикацию нерегулярного сердцебиения (аритмии)
- Определение износа манжета
- 60 групп памяти
- Индикацию ошибки перемещения
- Размер 61.5*28.5*22 см.
20 000 ₸
Тонометр YE650A Большой ЖКД-дисплей Индикацию нерегулярного сердцебиения (аритмии) Определение износа манжета 60 групп памяти Индикацию ошибки перемещения Размер 61.5*28.5*22 см.
Тонометр YE650A
| Основные атрибуты | |
| Тип тонометра | Автоматический |
| Размер манжеты | 22-46 (см) |
| Точность измерения | +/- 3 мм/рт. ст. |
| Тип манжеты | Хлопковая без металлического кольца |
| Дорожный футляр | Да |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Состояние | Новое |
| Дополнительные характеристики электронных тонометров | |
| Тип питания | Сеть 220 В, Батарейки |
| Сетевой адаптер | Да |
| Тип элементов питания | AA |
| Количество батареек | 4 шт |
| Индикатор аритмии (Технология PAD) | Да |
| Технология Intellisense | Да |
| Технология Fuzzy Logic | Да |
| Индикатор повышенного давления | Да |
| Графический индикатор уровня АД (Шкала ВОЗ) | Да |
| Индикатор правильной фиксации манжеты | Да |
| Индикатор движения | Да |
| Звуковое оповещение | Нет |
| Звуковой сигнал по окончании измерения | Да |
| Количество ячеек памяти | 60 |
| Функция автоотключения | Да |
| Часы | Да |
| Подсветка дисплея | Нет |
Пришлём прайс и поможем выбрать
Уточним задачу, посчитаем комплект под количество сотрудников и пришлём счёт
Отзывы
Отзывов пока нет.